gestione_emergenze:piano_emergenze
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| gestione_emergenze:piano_emergenze [2026/02/03 09:01] – matteo_carsetti | gestione_emergenze:piano_emergenze [2026/02/03 09:19] (versione attuale) – [Inserisci nuovo piano emergenza] matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 2: | Linea 2: | ||
| * Per accedere a questa funzionalità selezionare la voce **Gestione emergenze** dalla Dashboard principale e accedere alla pagina **Piano delle emergenze** | * Per accedere a questa funzionalità selezionare la voce **Gestione emergenze** dalla Dashboard principale e accedere alla pagina **Piano delle emergenze** | ||
| + | |||
| * Il Piano delle emergenze descrive come vengono pianificate e attuate le misure per fronteggiare situazioni critiche, attraverso procedure strutturate e documentazione dedicata. La pagina illustra inoltre i piani di miglioramento e gli strumenti utilizzati per aggiornare e ottimizzare la gestione delle emergenze. | * Il Piano delle emergenze descrive come vengono pianificate e attuate le misure per fronteggiare situazioni critiche, attraverso procedure strutturate e documentazione dedicata. La pagina illustra inoltre i piani di miglioramento e gli strumenti utilizzati per aggiornare e ottimizzare la gestione delle emergenze. | ||
| + | |||
| + | ==== Inserisci nuovo piano emergenza ==== | ||
| + | |||
| + | * Per inserire una nuova comunicazione, | ||
| + | * Compila i campi richiesti con le informazioni necessarie. | ||
| + | * Vista Aziendale: se stai operando in questa modalità, è obbligatorio selezionare una o più sedi da associare all' | ||
| + | * Dopo aver completato la compilazione, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Una volta salvato, il piano emergenza sarà visibile all' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Cliccando sull’icona della matita, è possibile modificare un piano emergenza | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Cliccando il tasto presente nella colonna **Check**, è possibile registrare un controllo relativo a uno specifico piano delle emergenze. | ||
| + | * Dopo aver compilato tutti i campi richiesti, nella tabella **Piano emergenza** verrà generata automaticamente una data nella colonna **Effettuato il**, che indica il momento in cui il controllo è stato eseguito su quel piano delle emergenze. | ||
| + | * Per poter inserire un piano di miglioramento durante il controllo (tramite selezione), è necessario averlo prima configurato nella relativa pagina di anagrafica [[miglioramento: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
gestione_emergenze/piano_emergenze.1770109309.txt.gz · Ultima modifica: 2026/02/03 09:01 da matteo_carsetti
