governance_strategy:aspetti_stakeholders
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| governance_strategy:aspetti_stakeholders [2025/11/19 10:47] – creata matteo_carsetti | governance_strategy:aspetti_stakeholders [2025/12/05 16:52] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| === Aspetti Stakeholders === | === Aspetti Stakeholders === | ||
| + | Per accedere a questa pagina, selezionare **Governance & Strategy** dalla dashboard e poi scegliere la voce A**spetti Stakeholders** nella vista aziendale/ | ||
| + | La pagina consente di identificare e descrivere gli aspetti rilevanti legati agli stakeholder, | ||
| + | === Inserisci nuovo dato === | ||
| + | * Per inserire un nuovo dato cliccare sul tasto + e compilare i campi | ||
| + | * Premendo il tasto Preset, è possibile importare un preset di dati configurabile nella pagina [[amministrazione: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Premere il tasto salva | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Una volta inseriti, sarà possibile visualizzare i dati nella vista sottostante **Archivio dati** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
governance_strategy/aspetti_stakeholders.1763549238.txt.gz · Ultima modifica: 2025/11/19 10:47 da matteo_carsetti
