governance_strategy:aspetti_stakeholders
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| governance_strategy:aspetti_stakeholders [2025/11/19 11:02] – matteo_carsetti | governance_strategy:aspetti_stakeholders [2025/12/05 16:52] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| === Aspetti Stakeholders === | === Aspetti Stakeholders === | ||
| - | Per accedere a questa pagina, selezionare **Governance & Strategy** dalla dashboard e poi scegliere la voce Aspetti | + | Per accedere a questa pagina, selezionare **Governance & Strategy** dalla dashboard e poi scegliere la voce A**spetti |
| La pagina consente di identificare e descrivere gli aspetti rilevanti legati agli stakeholder, | La pagina consente di identificare e descrivere gli aspetti rilevanti legati agli stakeholder, | ||
| === Inserisci nuovo dato === | === Inserisci nuovo dato === | ||
| * Per inserire un nuovo dato cliccare sul tasto + e compilare i campi | * Per inserire un nuovo dato cliccare sul tasto + e compilare i campi | ||
| - | * Premendo il tasto **Preset** è possibile importare un preset di dati configurabile nella pagina preset | + | * Premendo il tasto Preset, è possibile importare un preset di dati configurabile nella pagina |
| + | {{: | ||
| * Premere il tasto salva | * Premere il tasto salva | ||
governance_strategy/aspetti_stakeholders.1763550176.txt.gz · Ultima modifica: 2025/11/19 11:02 da matteo_carsetti
