governance_strategy
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| governance_strategy [2025/05/06 07:53] – creata matteo_carsetti | governance_strategy [2025/11/19 09:57] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ===== 🎓 Governance & Strategy ===== | + | ===== 🧭 Governance & Strategy ===== |
| - | | + | La sezione **Governance & Strategy** definisce l’insieme dei principi, delle responsabilità e degli strumenti utilizzati dall’organizzazione per orientare le proprie decisioni e raggiungere gli obiettivi strategici. Qui vengono analizzati gli ambiti aziendali, gli stakeholder e la loro influenza, i piani degli obiettivi e i processi di valutazione della soddisfazione e dei rischi. Questa struttura fornisce una visione completa del sistema decisionale, |
| - | * [[academy:tipologia_corsi|Tipologia Corsi]] | + | |
| + | |||
| + | ===== AZIENDA ===== | ||
| + | |||
| + | * [[governance_strategy: | ||
| + | * [[governance_strategy: | ||
| + | * [[governance_strategy: | ||
| + | |||
| + | ===== SEDE ===== | ||
| + | |||
| + | * [[governance_strategy: | ||
| + | * [[governance_strategy: | ||
| + | * [[governance_strategy: | ||
| + | * [[governance_strategy: | ||
| + | * [[governance_strategy: | ||
| + | | ||
| + | * [[governance_strategy:analisi_rischi|Analisi dei rischi]] | ||
governance_strategy.1746518020.txt.gz · Ultima modifica: 2025/05/06 07:53 da matteo_carsetti
