marketing_sales:clienti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| marketing_sales:clienti [2025/09/03 08:40] – creata matteo_carsetti | marketing_sales:clienti [2025/09/03 09:23] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| * Per accedere a questa funzionalità selezionare la voce **Marketing & Sales** dalla **Dashboard principale**. | * Per accedere a questa funzionalità selezionare la voce **Marketing & Sales** dalla **Dashboard principale**. | ||
| * Nella sezione **Clienti** è possibile registrare un nuovo **cliente**. | * Nella sezione **Clienti** è possibile registrare un nuovo **cliente**. | ||
| + | |||
| + | ==== Inserisci nuovo cliente ==== | ||
| + | * Per inserire un nuovo cliente, clicca sul pulsante **+** posizionato alla destra della voce **Inserisci nuovo cliente**. | ||
| + | * Si aprirà una schermata con i campi da compilare. Inserisci i dati richiesti: Ragione sociale, Azienda collegata e Stato. | ||
| + | * Una volta compilati tutti i campi, premi il pulsante Salva per completare l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Una volta inserito, il nuovo cliente è immediatamente visibile nella maschera **Gestisci clienti** sottostante. | ||
| + | * Da qui è possibile anche modificare o eliminare il cliente. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
marketing_sales/clienti.1756888843.txt.gz · Ultima modifica: 2025/09/03 08:40 da matteo_carsetti
