marketing_sales:clienti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| marketing_sales:clienti [2025/09/03 09:04] – matteo_carsetti | marketing_sales:clienti [2025/09/03 09:23] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 8: | Linea 8: | ||
| * Si aprirà una schermata con i campi da compilare. Inserisci i dati richiesti: Ragione sociale, Azienda collegata e Stato. | * Si aprirà una schermata con i campi da compilare. Inserisci i dati richiesti: Ragione sociale, Azienda collegata e Stato. | ||
| * Una volta compilati tutti i campi, premi il pulsante Salva per completare l' | * Una volta compilati tutti i campi, premi il pulsante Salva per completare l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Una volta inserito, il nuovo cliente è immediatamente visibile nella maschera **Gestisci clienti** sottostante. | ||
| + | * Da qui è possibile anche modificare o eliminare il cliente. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
marketing_sales/clienti.1756890291.txt.gz · Ultima modifica: 2025/09/03 09:04 da matteo_carsetti
