marketing_sales:dashboard_ordini
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| marketing_sales:dashboard_ordini [2025/10/28 11:33] – creata matteo_carsetti | marketing_sales:dashboard_ordini [2025/10/29 10:15] (versione attuale) – [Crea un nuovo ordine] matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 11: | Linea 11: | ||
| * compilare con i campi richiesti | * compilare con i campi richiesti | ||
| * cliccare il tasto salva | * cliccare il tasto salva | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | in questa sezione è possibile modificare o eliminare un ordine con gli appositi tasti | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | cliccando il tasto sotto la voce riesame si aprirà questa finestra che permette di modificare lo stato di revisione | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | cliccando il tasto sotto la voce allegati si aprirà questa finestra che permette di associare un documento | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Cliccando sul tasto situato sotto l’icona del cestino, si aprirà una finestra che consente di modificare un ordine. Inoltre, contrassegnando la casella “Invia email a owner riesame”, verrà inviata automaticamente un’email al titolare del riesame. | ||
marketing_sales/dashboard_ordini.1761651226.txt.gz · Ultima modifica: 2025/10/28 11:33 da matteo_carsetti
