marketing_sales:dashboard_ordini
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| marketing_sales:dashboard_ordini [2026/02/02 11:36] – matteo_carsetti | marketing_sales:dashboard_ordini [2026/02/02 11:38] (versione attuale) – versione precedente ripristinata (2025/10/29 10:15) matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ==== Piano comunicazione | + | ==== Dashboard Ordine |
| - | * Per accedere a questa | + | Per accedere a questa |
| - | * Questa interfaccia | + | La Dashboard Ordine è il pannello di controllo unificato per la gestione dei progetti, che permette |
| - | ==== Inserisci nuovo piano comunicazione ==== | ||
| - | * Per inserire | + | ==== Crea un nuovo ordine ==== |
| - | * Compila | + | |
| - | * Vista Aziendale: se stai operando | + | |
| - | * Dopo aver completato | + | * compilare con i campi richiesti |
| - | + | * cliccare il tasto salva | |
| + | |||
| + | {{:marketing_sales: | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | in questa | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | cliccando il tasto sotto la voce riesame si aprirà questa finestra che permette di modificare lo stato di revisione | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | cliccando | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Cliccando sul tasto situato sotto l’icona del cestino, si aprirà una finestra che consente di modificare un ordine. Inoltre, contrassegnando la casella “Invia email a owner riesame”, verrà inviata automaticamente un’email al titolare del riesame. | ||
marketing_sales/dashboard_ordini.1770032218.txt.gz · Ultima modifica: 2026/02/02 11:36 da matteo_carsetti
