process_management:pianificazione_operativa_progetti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| process_management:pianificazione_operativa_progetti [2025/11/10 14:51] – matteo_carsetti | process_management:pianificazione_operativa_progetti [2025/11/10 15:03] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 12: | Linea 12: | ||
| ==== Inserisci nuovo progetto ==== | ==== Inserisci nuovo progetto ==== | ||
| - | * Cliccare sulla voce inserisci nuovo progetto | + | |
| * compilare con i campi richiesti | * compilare con i campi richiesti | ||
| * cliccare il tasto aggiungi | * cliccare il tasto aggiungi | ||
| - | {{:Sales_Project_Management: | + | {{:Process_Management: |
| Il progetto inserito sarà visibile nella sezione sottostante su Archivio progetti. | Il progetto inserito sarà visibile nella sezione sottostante su Archivio progetti. | ||
| - | {{:Sales_Project_Management: | + | {{:Process_Management: |
| Inoltre, da questa pagina è possibile: | Inoltre, da questa pagina è possibile: | ||
| * modificare un cliente, schiacciando il numero sotto la voce clienti | * modificare un cliente, schiacciando il numero sotto la voce clienti | ||
| - | {{:Sales_Project_Management:modifica-cliente.jpg}} | + | {{:Process_Management:modifica-clienti.jpg}} |
| * modificare una commessa, schiacciando il numero sotto la voce commesse | * modificare una commessa, schiacciando il numero sotto la voce commesse | ||
| - | {{:Sales_Project_Management:modifica-commessa.jpg}} | + | {{:Process_Management:modifica-commesse.jpg}} |
| * accedere alla Lista task, schiacciando il numero sotto la voce task | * accedere alla Lista task, schiacciando il numero sotto la voce task | ||
| - | {{:Sales_Project_Management: | + | {{:Process_Management: |
| * Duplicare un progetto tramite il tasto situato accanto al cestino | * Duplicare un progetto tramite il tasto situato accanto al cestino | ||
| Linea 37: | Linea 37: | ||
| * Visualizzare la Gantt | * Visualizzare la Gantt | ||
| - | {{:Sales_Project_Management: | + | {{:Process_Management: |
| * Modificare un progetto tramite il tasto situato sotto quello di apertura della Gantt | * Modificare un progetto tramite il tasto situato sotto quello di apertura della Gantt | ||
| - | {{:Sales_Project_Management: | + | {{:Process_Management: |
| - | Inoltre nella sezione sottostante della pagina troviamo lo Scadenziario progetti che permette di visualizzare e gestire tutte le date e le scadenze legate alle attività di progetto. Serve a monitorare i tempi di esecuzione, prevenire ritardi e garantire il rispetto delle milestone pianificate. | + | Inoltre, nella sezione sottostante della pagina, troviamo lo Scadenziario progetti che permette di visualizzare e gestire tutte le date e le scadenze legate alle attività di progetto. Serve a monitorare i tempi di esecuzione, prevenire ritardi e garantire il rispetto delle milestone pianificate. |
| - | {{:Sales_Project_Management: | + | {{:Process_Management: |
process_management/pianificazione_operativa_progetti.1762786279.txt.gz · Ultima modifica: 2025/11/10 14:51 da matteo_carsetti
