process_management:pianificazione_operativa_progetti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| process_management:pianificazione_operativa_progetti [2025/11/10 15:00] – matteo_carsetti | process_management:pianificazione_operativa_progetti [2025/11/10 15:03] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 12: | Linea 12: | ||
| ==== Inserisci nuovo progetto ==== | ==== Inserisci nuovo progetto ==== | ||
| - | * Cliccare sulla voce inserisci nuovo progetto | + | |
| * compilare con i campi richiesti | * compilare con i campi richiesti | ||
| * cliccare il tasto aggiungi | * cliccare il tasto aggiungi | ||
| Linea 24: | Linea 24: | ||
| Inoltre, da questa pagina è possibile: | Inoltre, da questa pagina è possibile: | ||
| * modificare un cliente, schiacciando il numero sotto la voce clienti | * modificare un cliente, schiacciando il numero sotto la voce clienti | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * modificare una commessa, schiacciando il numero sotto la voce commesse | * modificare una commessa, schiacciando il numero sotto la voce commesse | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * accedere alla Lista task, schiacciando il numero sotto la voce task | * accedere alla Lista task, schiacciando il numero sotto la voce task | ||
| Linea 42: | Linea 42: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Inoltre nella sezione sottostante della pagina troviamo lo Scadenziario progetti che permette di visualizzare e gestire tutte le date e le scadenze legate alle attività di progetto. Serve a monitorare i tempi di esecuzione, prevenire ritardi e garantire il rispetto delle milestone pianificate. | + | Inoltre, nella sezione sottostante della pagina, troviamo lo Scadenziario progetti che permette di visualizzare e gestire tutte le date e le scadenze legate alle attività di progetto. Serve a monitorare i tempi di esecuzione, prevenire ritardi e garantire il rispetto delle milestone pianificate. |
| {{: | {{: | ||
process_management/pianificazione_operativa_progetti.1762786811.txt.gz · Ultima modifica: 2025/11/10 15:00 da matteo_carsetti
