process_management:pianificazione_operativa_progetti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| process_management:pianificazione_operativa_progetti [2025/11/10 15:01] – matteo_carsetti | process_management:pianificazione_operativa_progetti [2025/11/10 15:03] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 12: | Linea 12: | ||
| ==== Inserisci nuovo progetto ==== | ==== Inserisci nuovo progetto ==== | ||
| - | * Cliccare sulla voce inserisci nuovo progetto | + | |
| * compilare con i campi richiesti | * compilare con i campi richiesti | ||
| * cliccare il tasto aggiungi | * cliccare il tasto aggiungi | ||
| Linea 42: | Linea 42: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Inoltre nella sezione sottostante della pagina troviamo lo Scadenziario progetti che permette di visualizzare e gestire tutte le date e le scadenze legate alle attività di progetto. Serve a monitorare i tempi di esecuzione, prevenire ritardi e garantire il rispetto delle milestone pianificate. | + | Inoltre, nella sezione sottostante della pagina, troviamo lo Scadenziario progetti che permette di visualizzare e gestire tutte le date e le scadenze legate alle attività di progetto. Serve a monitorare i tempi di esecuzione, prevenire ritardi e garantire il rispetto delle milestone pianificate. |
| {{: | {{: | ||
process_management/pianificazione_operativa_progetti.1762786873.txt.gz · Ultima modifica: 2025/11/10 15:01 da matteo_carsetti
