project_management:commesse
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| project_management:commesse [2026/04/07 13:48] – creata matteo_carsetti | project_management:commesse [2026/04/07 14:21] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 4: | Linea 4: | ||
| Questa pagina permette la gestione completa della commessa, dalla configurazione iniziale al monitoraggio economico. L' | Questa pagina permette la gestione completa della commessa, dalla configurazione iniziale al monitoraggio economico. L' | ||
| + | |||
| + | ===== Nuova commessa ===== | ||
| + | |||
| + | * Per inserire una nuova commessa, cliccare il tasto **+** alla destra della voce **inserisci nuova commessa** | ||
| + | * Compila i campi richiesti con le informazioni necessarie. | ||
| + | * Dopo aver completato la compilazione, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Una volta registrata, la commessa sarà disponibile nella sezione **Elenco commesse**. Da questa dashboard è possibile monitorare tutte le commesse, accedendo rapidamente alle funzioni di consultazione, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Cliccando sull' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Andamento economico e KPI ===== | ||
| + | |||
| + | Questa sezione offre una visione d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
project_management/commesse.1775569697.txt.gz · Ultima modifica: 2026/04/07 13:48 da matteo_carsetti
