project_management:commesse
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| project_management:commesse [2026/04/07 13:49] – matteo_carsetti | project_management:commesse [2026/04/07 14:21] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 10: | Linea 10: | ||
| * Compila i campi richiesti con le informazioni necessarie. | * Compila i campi richiesti con le informazioni necessarie. | ||
| * Dopo aver completato la compilazione, | * Dopo aver completato la compilazione, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Una volta registrata, la commessa sarà disponibile nella sezione **Elenco commesse**. Da questa dashboard è possibile monitorare tutte le commesse, accedendo rapidamente alle funzioni di consultazione, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Cliccando sull' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Andamento economico e KPI ===== | ||
| + | |||
| + | Questa sezione offre una visione d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
project_management/commesse.1775569766.txt.gz · Ultima modifica: 2026/04/07 13:49 da matteo_carsetti
