project_management:pianificazione_operativi_progetti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| project_management:pianificazione_operativi_progetti [2026/04/14 14:42] – matteo_carsetti | project_management:pianificazione_operativi_progetti [2026/04/14 14:45] (versione attuale) – [Nuovo progetto] matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 18: | Linea 18: | ||
| === 📊 Guida alla Lettura del Carico di Lavoro === | === 📊 Guida alla Lettura del Carico di Lavoro === | ||
| + | |||
| + | La tabella **Carico di Lavoro** è lo strumento principale per monitorare la distribuzione delle risorse sui progetti. Ogni riga rappresenta un dipendente e la sua disponibilità nel periodo selezionato. | ||
| + | |||
| + | ===🔘 Indicatori di Saturazione (" | ||
| + | Il cuore della tabella sono i box settimanali. Ecco come interpretare i dati all' | ||
| + | |||
| + | * Percentuale in evidenza (es. 82%, 97%, 63%): Rappresenta il livello di occupazione del dipendente esclusivamente per il progetto selezionato nel filtro in alto. | ||
| + | |||
| + | * Dettaglio Ore (es. 19.6h / 24h): Mostra le ore effettivamente assegnate tramite i task rispetto alle ore contrattuali previste per quel dipendente in quella settimana. | ||
| + | |||
| + | * Conteggio Task: Indica il numero di attività operative su cui l' | ||
| + | |||
| + | * Saturazione Globale: Questo dato è fondamentale. Indica quanto il dipendente è carico sommando tutti i progetti a cui partecipa. | ||
| + | |||
| + | **//Nota importante// | ||
| + | |||
| + | === 🎨 Significato dei Colori === | ||
| + | Il sistema utilizza un codice colore semaforico per guidare l' | ||
| + | |||
| + | 🟢 Verde (Saturazione ottimale): Il carico di lavoro è ben distribuito e lascia margine per eventuali imprevisti. | ||
| + | |||
| + | 🔵 Blu (Saturazione alta): Il dipendente è quasi a pieno regime sul progetto. | ||
| + | |||
| + | 🟠 Arancio/ | ||
| {{: | {{: | ||
project_management/pianificazione_operativi_progetti.txt · Ultima modifica: 2026/04/14 14:45 da matteo_carsetti
