project_management:pianificazione_operativi_progetti:assegnazione_risorse
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| project_management:pianificazione_operativi_progetti:assegnazione_risorse [2026/04/01 14:59] – matteo_carsetti | project_management:pianificazione_operativi_progetti:assegnazione_risorse [2026/04/01 15:07] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 23: | Linea 23: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Kanban ==== | ||
| + | |||
| + | Oltre alla classica gestione tabellare, il sistema offre una Vista Kanban che permette di visualizzare i task suddivisi per colonna in base al loro stato di avanzamento. La piattaforma include 4 stati predefiniti di sistema e consente la configurazione di ulteriori 3 stati personalizzati (custom). Per aggiornare lo stato di un' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
project_management/pianificazione_operativi_progetti/assegnazione_risorse.txt · Ultima modifica: 2026/04/01 15:07 da matteo_carsetti
