project_management:pianificazione_operativi_progetti:assegnazione_risorse
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| project_management:pianificazione_operativi_progetti:assegnazione_risorse [2026/04/01 14:46] – matteo_carsetti | project_management:pianificazione_operativi_progetti:assegnazione_risorse [2026/04/01 15:07] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 4: | Linea 4: | ||
| ===== Inserisci nuovo task ===== | ===== Inserisci nuovo task ===== | ||
| + | |||
| + | * Per inserire un nuovo Task, cliccare il tasto **Nuovo Task** | ||
| + | * Compila i campi richiesti con le informazioni necessarie. | ||
| + | * Per aggiungere la priorità alta del task cliccare l' | ||
| + | * Dopo aver completato la compilazione, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Una volta registrato, il progetto sarà disponibile nella sezione **Elenco task**. Da questa dashboard è possibile monitorare l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Per consultare le specifiche tecniche di un' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * All' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Kanban ==== | ||
| + | |||
| + | Oltre alla classica gestione tabellare, il sistema offre una Vista Kanban che permette di visualizzare i task suddivisi per colonna in base al loro stato di avanzamento. La piattaforma include 4 stati predefiniti di sistema e consente la configurazione di ulteriori 3 stati personalizzati (custom). Per aggiornare lo stato di un' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
project_management/pianificazione_operativi_progetti/assegnazione_risorse.1775054781.txt.gz · Ultima modifica: 2026/04/01 14:46 da matteo_carsetti
