project_management:pianificazione_operativi_progetti:pianificazione_fasi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| project_management:pianificazione_operativi_progetti:pianificazione_fasi [2026/04/01 12:14] – matteo_carsetti | project_management:pianificazione_operativi_progetti:pianificazione_fasi [2026/05/07 09:29] (versione attuale) – eliminata matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ==== Pianificazione Fasi e Attività ==== | ||
| - | Per accedere a questa funzionalità, | ||
| - | |||
| - | ==== Inserisci nuova Fase e Attività ==== | ||
| - | |||
| - | * Per inserire una nuova Fase, cliccare il tasto verde **Aggiungi nuova fase** | ||
| - | * Compila i campi richiesti con le informazioni necessarie. | ||
| - | * Vista Aziendale: se stai operando in questa modalità, è obbligatorio selezionare una o più sedi da associare all' | ||
| - | * Dopo aver completato la compilazione, | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
project_management/pianificazione_operativi_progetti/pianificazione_fasi.1775045682.txt.gz · Ultima modifica: 2026/04/01 12:14 da matteo_carsetti
