project_management:pianificazione_operativi_progetti:pianificazione_fasi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| project_management:pianificazione_operativi_progetti:pianificazione_fasi [2026/04/01 12:32] – matteo_carsetti | project_management:pianificazione_operativi_progetti:pianificazione_fasi [2026/04/01 14:44] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 7: | Linea 7: | ||
| * Per inserire una nuova Fase, cliccare il tasto verde **Aggiungi nuova fase** | * Per inserire una nuova Fase, cliccare il tasto verde **Aggiungi nuova fase** | ||
| * Compila i campi richiesti con le informazioni necessarie. | * Compila i campi richiesti con le informazioni necessarie. | ||
| - | * Vista Aziendale: se stai operando in questa modalità, è obbligatorio selezionare una o più sedi da associare all' | ||
| * Dopo aver completato la compilazione, | * Dopo aver completato la compilazione, | ||
| Linea 16: | Linea 15: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * Dopo aver inserito le attività, il sistema permette di visualizzare l' | + | Dopo aver inserito le attività, il sistema permette di visualizzare l' |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | * Oltre all' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
project_management/pianificazione_operativi_progetti/pianificazione_fasi.1775046745.txt.gz · Ultima modifica: 2026/04/01 12:32 da matteo_carsetti
