project_management:pianificazione_operativi_progetti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| project_management:pianificazione_operativi_progetti [2026/05/07 10:20] – matteo_carsetti | project_management:pianificazione_operativi_progetti [2026/05/07 15:54] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 7: | Linea 7: | ||
| ===== Nuovo progetto ===== | ===== Nuovo progetto ===== | ||
| - | * Per inserire un nuovo progetto, cliccare il tasto **+** alla destra della voce **inserisci nuovo progetto** | + | * Per inserire un nuovo progetto, cliccare il tasto **Nuovo Progetto** |
| * Compila i campi richiesti con le informazioni necessarie. | * Compila i campi richiesti con le informazioni necessarie. | ||
| * Dopo aver completato la compilazione, | * Dopo aver completato la compilazione, | ||
| Linea 41: | Linea 41: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | **Vista Tabellare e Reportistica** | ||
| + | |||
| + | Selezionando il tab " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| === 📊 Guida alla Lettura del Carico di Lavoro === | === 📊 Guida alla Lettura del Carico di Lavoro === | ||
project_management/pianificazione_operativi_progetti.1778149226.txt.gz · Ultima modifica: 2026/05/07 10:20 da matteo_carsetti
