risorse_tecniche:associa_dpi_mansione
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| risorse_tecniche:associa_dpi_mansione [2025/11/07 10:01] – creata matteo_carsetti | risorse_tecniche:associa_dpi_mansione [2025/11/07 14:03] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ==== Dispositivi | + | ==== Associa DPI a mansione ==== |
| + | |||
| + | Per accedere a questa sezione, è necessario accedere alla Dashboard, selezionare la Risorse Tecniche e, infine, accedere alla voce Associa DPI a mansione. | ||
| + | |||
| + | La funzione Associa DPI a mansione permette di configurare la corrispondenza tra ciascuna mansione e i relativi dispositivi | ||
| + | |||
| + | ⚠️ ATTENZIONE: per poter associare un DPI a una mansione, è necessario aver prima configurato le mansioni omogenee. | ||
| + | * Mansioni omogenee: Per abilitare la selezione delle mansioni omogenee, accedere alla sezione Risorse Umane e configurare la pagina [[risorse_umane: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Nuova associazione | ||
| + | |||
| + | * Cliccare sulla voce Nuova associazione | ||
| + | * cliccare il tasto " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Il DPI associato sarà visibile nella sezione sottostante Lista DPI associati a mansioni | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
risorse_tecniche/associa_dpi_mansione.1762509661.txt.gz · Ultima modifica: 2025/11/07 10:01 da matteo_carsetti
