risorse_tecniche:macchine_attrezzature
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| risorse_tecniche:macchine_attrezzature [2025/05/06 12:59] – matteo_carsetti | risorse_tecniche:macchine_attrezzature [2025/05/07 07:41] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | {{:attrezzature_tecniche: | + | ==== Macchine e attrezzature ==== |
| + | Per procedere con l' | ||
| + | |||
| + | {{:risorse_tecniche: | ||
| + | |||
| + | * Una volta completato l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Controlli ===== | ||
| + | |||
| + | * Nella sezione **Attrezzature**, | ||
| + | * Si può procedere all’inserimento di un piano di controlli cliccando sulla voce **Definisci piano controlli**. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Oppure inserire controlli singoli in modo manuale tramite la voce **Inserisci controllo effettuato.** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Una volta inserito, il controllo sarà visibile nella sezione sottostante **Lista controlli programmati/ | ||
| + | * In questa sezione è possibile aggiungere un controllo non ancora presente, cliccando sull' | ||
| + | * Dopo l’inserimento, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Cliccando sull' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
risorse_tecniche/macchine_attrezzature.1746536383.txt.gz · Ultima modifica: 2025/05/06 12:59 da matteo_carsetti
