risorse_tecniche:strumenti_misura
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| risorse_tecniche:strumenti_misura [2025/10/29 10:51] – [Inserisci nuovo strumento di misura] matteo_carsetti | risorse_tecniche:strumenti_misura [2025/10/29 11:13] (versione attuale) – [Inserisci nuovo documento] matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 21: | Linea 21: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | facendo clic sul tasto modifica, si aprira una finestra che permette di modificare una scheda | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Inserisci nuova taratura ==== | ||
| + | |||
| + | La voce Taratura comprende le operazioni di confronto tra i valori indicati da uno strumento di misura e quelli forniti da campioni di riferimento, | ||
| + | |||
| + | * Cliccare sulla voce Inserisci nuova taratura | ||
| + | * compilare con i campi richiesti | ||
| + | * cliccare il tasto salva | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | La taratura inserita sarà visibile nella sezione sottostante Lista tarature | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Inserisci nuovo documento ==== | ||
| + | |||
| + | * Cliccare sulla voce Inserisci nuovo documento | ||
| + | * compilare con i campi richiesti | ||
| + | * cliccare il tasto salva | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Il documento inserito sarà visibile nella sezione sottostante Documenti dello strumento | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
risorse_tecniche/strumenti_misura.1761735110.txt.gz · Ultima modifica: 2025/10/29 10:51 da matteo_carsetti
