risorse_umane:associazione_abilitazione
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| risorse_umane:associazione_abilitazione [2025/07/07 14:38] – creata matteo_carsetti | risorse_umane:associazione_abilitazione [2026/02/04 17:13] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ==== Associazione abilitazione ==== | + | ===== Associa abilitazioni ===== |
| + | |||
| + | * Per accedere a questa funzionalità selezionare la voce **Risorse umane** dalla Dashboard principale e accedere alla pagina **Associa abilitazioni** | ||
| + | |||
| + | * La pagina | ||
| + | |||
| + | ==== Inserisci nuova abilitazione ==== | ||
| + | |||
| + | * Per inserire una nuova abilitazione, | ||
| + | * Compila i campi richiesti con le informazioni necessarie. | ||
| + | * Per selezionare le abilitazioni dalla select, è necessario configurarle nella pagina [[risorse_umane: | ||
| + | * Dopo aver completato la compilazione, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Una volta salvata, la nuova abilitazione sarà visibile all' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Rinnovo abilitazione ==== | ||
| + | |||
| + | * Questa interfaccia (modal) permette di registrare il conseguimento o l' | ||
| + | * Calcolo della Scadenza: Il sistema genera automaticamente la nuova data di scadenza sommando il periodo di validità previsto alla data di fine corso inserita. | ||
| + | * Gestione Abilitazioni Illimitate: Se l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Cliccando sull’icona della matita in corrispondenza di una riga, è possibile modificare le impostazioni dell' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
risorse_umane/associazione_abilitazione.1751899133.txt.gz · Ultima modifica: 2025/07/07 14:38 da matteo_carsetti
