risorse_umane:m.b.o
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| risorse_umane:m.b.o [2025/07/04 12:33] – creata matteo_carsetti | risorse_umane:m.b.o [2025/07/04 13:19] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ==== MBO ==== | ==== MBO ==== | ||
| + | |||
| + | Per raggiungere la sezione **MBO**, accedere alla Dashboard, selezionare l'area **Risorse Umane**, quindi cliccare sulla voce MBO. | ||
| + | |||
| + | Questa sezione consente di definire gli **obiettivi prefissati** per ciascuna figura o mansione aziendale. | ||
| + | Gli obiettivi MBO rappresentano traguardi misurabili da raggiungere entro un determinato periodo e sono utili per valutare le performance individuali in relazione ai risultati attesi. | ||
| + | |||
| + | ==== Inserire nuovo MBO ==== | ||
| + | |||
risorse_umane/m.b.o.1751632405.txt.gz · Ultima modifica: 2025/07/04 12:33 da matteo_carsetti
