risorse_umane:m.b.o
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| risorse_umane:m.b.o [2025/07/04 12:35] – matteo_carsetti | risorse_umane:m.b.o [2025/07/04 13:19] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| Questa sezione consente di definire gli **obiettivi prefissati** per ciascuna figura o mansione aziendale. | Questa sezione consente di definire gli **obiettivi prefissati** per ciascuna figura o mansione aziendale. | ||
| Gli obiettivi MBO rappresentano traguardi misurabili da raggiungere entro un determinato periodo e sono utili per valutare le performance individuali in relazione ai risultati attesi. | Gli obiettivi MBO rappresentano traguardi misurabili da raggiungere entro un determinato periodo e sono utili per valutare le performance individuali in relazione ai risultati attesi. | ||
| + | |||
| + | ==== Inserire nuovo MBO ==== | ||
risorse_umane/m.b.o.1751632557.txt.gz · Ultima modifica: 2025/07/04 12:35 da matteo_carsetti
