risorse_umane:piano_formativo
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| risorse_umane:piano_formativo [2025/07/07 15:15] – matteo_carsetti | risorse_umane:piano_formativo [2025/07/07 15:31] (versione attuale) – matteo_carsetti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 16: | Linea 16: | ||
| selezionando l' | selezionando l' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | selezionando l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | selezionando l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | selezionando l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Associa attività formativa ad aumento del potenziale delle competenze ==== | ||
| + | |||
| + | In questa sezione è possibile associare un’attività formativa a specifiche competenze, indicando il peso che essa ha sull’aumento del potenziale del dipendente. | ||
| + | Il valore assegnato rappresenta l’impatto previsto dell’attività sul miglioramento delle competenze coinvolte. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Valutazione efficacia azione formativa ==== | ||
| + | |||
| + | In questa sezione è possibile valutare l’efficacia delle azioni | ||
| + | È inoltre possibile modificare o aggiornare i risultati delle valutazioni per garantire un monitoraggio accurato dell’impatto formativo. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
risorse_umane/piano_formativo.1751901322.txt.gz · Ultima modifica: 2025/07/07 15:15 da matteo_carsetti
